Balance de précision laboratoire
10/04/2026Suivi de l'étalonnage · SOCACI Industries
Programme d'étalonnage
Équipements sous suivi métrologique
6
Grandeurs mesurées : masse, température, pression
Étalonnages en retard
1
Balance de contrôle réception — critique
Taux de conformité du parc
83%
5 équipements à jour sur 6
Coût annuel d'étalonnage
1,85M
FCFA, interventions externes cumulées
Alertes de dérive et d'échéance
2 alertesBalance de contrôle réception
Échéance dépassée depuis le 10/02/2026 — équipement critique
Thermomètre chambre froide n°1
Dérive constatée hors tolérance — constat généré dans le registre central (Module 3)
Prochaines échéances d'étalonnage
Autoclave de stérilisation
05/05/2026Thermomètre chambre froide n°1
15/04/2026Manomètre ligne d'embouteillage n°1
01/06/2026| Équipement | Grandeur mesurée | Type d'intervention | Organisme | Périodicité | Dernière intervention | Prochaine échéance | Certificat | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance de précision laboratoire | Masse | Étalonnage | LANEMA Abidjan | Annuelle | 10/04/2025 | 10/04/2026 | Certificat (10/04/2025) | À jour | |
| Autoclave de stérilisation | Température / Pression | Étalonnage | Bureau Veritas CI | Annuelle | 05/05/2025 | 05/05/2026 | Certificat (05/05/2025) | Échéance proche | |
| Manomètre ligne d'embouteillage n°1 | Pression | Vérification | Interne | Semestrielle | 01/12/2025 | 01/06/2026 | Fiche de vérification interne | À jour | |
| Thermomètre chambre froide n°1 | Température | Étalonnage | LANEMA Abidjan | Trimestrielle | 15/01/2026 | 15/04/2026 | Certificat (15/01/2026) | Échéance proche | |
| Balance de contrôle réception | Masse | Ajustage | LANEMA Abidjan | Annuelle | 15/08/2024 | 10/02/2026 | Certificat manquant | En retard | |
| Sonde de température salle serveur | Température | Vérification | Interne | Annuelle | 10/03/2026 | 10/03/2027 | Fiche de vérification interne | À jour |
Aucune intervention ne correspond à ces critères.
Page 1 / 1