Fiche personne — ancien consultant (fin de contrat)
J-12 · 16/09/2026Sécurité & Conformité · Plateforme
Cycle de vie de la donnée
Enregistrements en usage actif
1 842
Accès normal selon les droits RBAC
En conservation intermédiaire
316
Accès restreint, lecture seule
Archivées
128
Accès exceptionnel, tracé et journalisé
À détruire sous 30 jours
9
En attente de validation DPO
Répartition par phase
Tous types d'objetsUsage opérationnel (actif)
Accès normal selon les droits RBAC
Conservation intermédiaire
Accès restreint, lecture seule
Archivage
Accès exceptionnel, tracé, réservé à un rôle habilité
Destruction / anonymisation en attente
Action tracée, soumise à validation DPO
Prochaines échéances de destruction
Audit T2 2023 — Ivoire BTP Services
J-20 · 24/09/2026Mission cabinet 2022 — SOCACI Industries
J-45 · 19/10/2026Évaluation formation 2021
J-60 · 03/11/2026| Type d'objet | Déclencheur | Conservation active | Archivage | Mode destruction | Durée plancher | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche personne (collaborateur) | Fin de contrat | 12 mois | 24 mois | Manuel | 36 mois | Actif | |
| Audit interne | Clôture de l'audit | 6 mois | 5 ans | Automatique | 5 ans (légal) | Actif | |
| Action corrective (PAC) | Clôture de l'action | 6 mois | 5 ans | Automatique | 5 ans (légal) | Actif | |
| Revue de direction | Validation de la revue | 12 mois | 10 ans | Manuel | 10 ans (légal) | Actif | |
| Mission cabinet | Fin de mission | 12 mois | 3 ans | Automatique | — | Actif | |
| Session de formation | Clôture de la session | 6 mois | 3 ans | Automatique | — | Actif | |
| Évaluation fournisseur | Fin de contrat fournisseur | 6 mois | 2 ans | Automatique | — | Actif | |
| Compte utilisateur désactivé | Désactivation du compte | 3 mois | 12 mois | Manuel | — | Inactif |
Aucune politique ne correspond à ces critères.
Page 1 / 1