Compétences & Formation · SOCACI Industries
Référentiel de compétences
Compétences référencées
10
Réparties sur 5 familles
Familles de compétences
5
Catalogue paramétrable par l'organisme
Niveaux de l'échelle de maîtrise
4
Novice à Expert, personnalisable
Processus couverts
7
Sur l'ensemble de la cartographie
Répartition par famille de compétences
10 compétencesQualité & Amélioration continue
Audit interne, analyse des causes racines
Production & Opérations
Conduite de ligne, contrôle qualité produit fini
Sécurité & Environnement
Incendie/évacuation, produits dangereux
Management & Leadership
Pilotage de processus, management d'équipe
Technique & Support
Maintenance préventive, achats & fournisseurs
Échelle de maîtrise
PersonnalisableNovice
Découverte — formation requise avant toute autonomie
Opérationnel
Autonome sur les tâches courantes du poste
Confirmé
Maîtrise complète, peut accompagner d'autres agents
Expert
Référent — fait évoluer les pratiques et forme les autres
| Compétence | Famille | Processus rattaché(s) | Niveau cible moyen | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Audit interne ISO 9001 | Qualité & Amélioration continue | Qualité | Confirmé | Actif | |
| Analyse des causes racines | Qualité & Amélioration continue | Qualité, Production | Opérationnel | Actif | |
| Conduite de ligne de production | Production & Opérations | Production | Confirmé | Actif | |
| Contrôle qualité produit fini | Production & Opérations | Production, Qualité | Opérationnel | Actif | |
| Sécurité incendie et évacuation | Sécurité & Environnement | Toute l'organisation | Opérationnel | Actif | |
| Manipulation de produits dangereux | Sécurité & Environnement | Production, Maintenance | Confirmé | Actif | |
| Pilotage de processus ISO 9001 | Management & Leadership | Qualité, Toute l'organisation | Confirmé | Actif | |
| Management d'équipe | Management & Leadership | Ressources Humaines, Toute l'organisation | Opérationnel | Inactif | |
| Maintenance préventive des équipements | Technique & Support | Maintenance | Expert | Actif | |
| Achats et évaluation fournisseurs | Technique & Support | Achats | Opérationnel | Actif |
Aucune compétence ne correspond à ces critères.
Page 1 / 1