Ecobank Services Généraux
30/09/2026Mode Cabinet · Qualitas Conseil CI
Portefeuille clients
Clients actifs
7
Agroalimentaire, BTP, pharma, textile…
Missions en cours
5
3 consultants mobilisés
Maturité moyenne du portefeuille
64%
Tous clients confondus
Certifications à renouveler
2
Sous 90 jours
Alertes portefeuille
3 signauxGroupe Hôtelier Assinie
Certification expirée — renouvellement en cours
Ecobank Services Généraux
Certification à renouveler sous 30 jours
Nouvelle Filature de Bouaké
Maturité faible (40%) — mission en phase d'onboarding
Prochaines échéances clients
Ivoire BTP Services — audit de suivi
15/10/2026Pharma Ivoire SA — revue de direction
20/11/2026SOCACI Industries — renouvellement
15/03/2027| Client | Secteur d'activité | Référentiel | Maturité | Statut | Prochaine échéance | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCACI Industries | Agroalimentaire | ISO 9001:2015 | 78% | Actif | 15/03/2027 | |
| Ivoire BTP Services | BTP & Construction | ISO 9001:2015 | 65% | Actif | 20/11/2026 | |
| Karana Négoce International | Transport & Logistique | ISO 9001:2015 | 58% | Actif | 10/12/2026 | |
| Pharma Ivoire SA | Pharmaceutique | ISO 9001:2015 | 82% | Actif | 05/06/2027 | |
| Ecobank Services Généraux | Services financiers (support) | ISO 9001:2015 | 70% | Échéance proche | 30/09/2026 | |
| Nouvelle Filature de Bouaké | Textile | ISO 9001:2015 | 40% | Onboarding | — | |
| Groupe Hôtelier Assinie | Hôtellerie | ISO 9001:2015 | 55% | En alerte | Expirée |
Aucun client ne correspond à ces critères.
Page 1 / 1