Supabase Inc. — accord de traitement
15/01/2027Sécurité & Conformité · Plateforme
Sous-traitants
Sous-traitants actifs
6
Sur 7 sous-traitants enregistrés
Accords de traitement signés
5
2 en attente de signature
Localisation hors CI/UE
2
Transferts hors zone à surveiller
Prochaine échéance contractuelle
15/01/2027
Supabase Inc. — renouvellement de l'accord
Répartition par catégorie de service
7 sous-traitantsHébergement & infrastructure
Vercel Inc.
Base de données & authentification
Supabase Inc.
Messagerie (email, SMS, WhatsApp)
2 prestataires
Paiement (carte & mobile money)
1 prestataire
Génération documentaire & supervision
2 prestataires
Prochaines échéances contractuelles
Prestataire SMS/WhatsApp Business — signature
30/09/2026Outil de supervision applicative — évaluation DPIA
15/10/2026Vercel Inc. — accord de traitement
01/03/2027| Sous-traitant | Service rendu | Données traitées | Localisation | Accord de traitement | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercel Inc. | Hébergement applicatif (serverless) | Logs techniques, métadonnées de session | États-Unis | Signé (01/03/2026) | Actif | |
| Supabase Inc. | Base de données & authentification | Toutes données personnelles de la plateforme | Union européenne (Francfort) | Signé (15/01/2026) | Actif | |
| Prestataire email transactionnel | Envoi des rappels et notifications | Adresses email, contenu des notifications | Union européenne | Signé (10/02/2026) | Actif | |
| Prestataire SMS/WhatsApp Business | Envoi de rappels par SMS et WhatsApp | Numéros de téléphone | Côte d'Ivoire | En attente de signature | Actif | |
| Prestataire de paiement (carte & mobile money) | Traitement des paiements d'abonnement | Données de facturation — aucune donnée bancaire stockée | Côte d'Ivoire | Signé (20/02/2026) | Actif | |
| Service de génération documentaire | Génération des exports PDF/Word | Contenu des documents exportés | Union européenne | Signé (01/03/2026) | Actif | |
| Outil de supervision applicative | Suivi des performances et des erreurs | Métadonnées techniques, adresses IP anonymisées | États-Unis | En attente — DPIA en cours | Inactif |
Aucun sous-traitant ne correspond à ces critères.
Page 1 / 1