Ivoire BTP Services — audit Production
15/10/2026Mode Cabinet · Qualitas Conseil CI
Bibliothèque de modèles
Modèles disponibles
8
Trames, politiques, matrices…
Déploiements ce trimestre
7
Sur l'ensemble du portefeuille
Types de modèles
4
Trame d'audit, politique, matrice, autre
Dernière mise à jour
01/06/2026
Questionnaire évaluation formation
Modèles les plus déployés
Sur 12 moisTrame d'audit interne — Production
Trame d'audit
Trame d'audit interne — Achats/Fournisseurs
Trame d'audit
Matrice de risques type — ISO 31000
Matrice de risques
Politique Qualité type — Générique
Politique type
Déploiements récents
Karana Négoce International
20/11/2026Pharma Ivoire SA — tierce partie
01/12/2026Nouvelle Filature de Bouaké
05/12/2026| Modèle | Type | Référentiel | Déploiements | Dernière mise à jour | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trame d'audit interne — Production | Trame d'audit | ISO 9001:2015 | 12 | 15/01/2026 | Actif | |
| Trame d'audit interne — Achats/Fournisseurs | Trame d'audit | ISO 9001:2015 | 9 | 15/01/2026 | Actif | |
| Politique Qualité type — Agroalimentaire | Politique type | ISO 9001:2015 | 3 | 10/02/2026 | Actif | |
| Matrice de risques type — ISO 31000 | Matrice de risques | ISO 9001:2015 | 6 | 20/02/2026 | Actif | |
| Politique Qualité type — Générique | Politique type | ISO 9001:2015 | 5 | 05/03/2026 | Actif | |
| Trame d'audit tierce partie — Préparation certification | Trame d'audit | ISO 9001:2015 | 4 | 01/04/2026 | Actif | |
| Grille RACI type — Système qualité | Autre | ISO 9001:2015 | 2 | 12/05/2026 | Brouillon | |
| Questionnaire évaluation formation à chaud/froid type | Autre | ISO 9001:2015 | 0 | 01/06/2026 | Brouillon |
Aucun modèle ne correspond à ces critères.
Page 1 / 1