AgroMat Distribution
05/09/2026Opérations & Fournisseurs · SOCACI Industries
Fournisseurs & clients
Fournisseurs suivis
8
Matières premières, emballage, transport, services
Évaluations en retard
2
PackPro International, Fournisseur Local Emballage
Non-conformités produit ouvertes
2
Lot de sucre, emballages défectueux
Score fournisseur moyen
79%
Sur 7 fournisseurs déjà évalués
Non-conformités produit
3 constatsEmballages défectueux — lot #4521
Fournisseur : PackPro International
Lot de sucre non conforme (spécification Brix)
Fournisseur : Groupe Sucrier de Côte d'Ivoire
Retard de livraison matières premières
Fournisseur : AgroMat Distribution
Prochaines réévaluations fournisseurs
TransCI Logistique
15/07/2026Maintenance Industrielle CI
12/10/2026Groupe Sucrier de Côte d'Ivoire
20/11/2026| Fournisseur | Catégorie / prestation | Contact | Score | Statut | Dernière évaluation | Prochaine réévaluation | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivoire Emballages SA | Emballage | M. Koffi | 92% | Actif | 10/02/2026 | 10/02/2027 | |
| AgroMat Distribution | Matières premières | Mme Bamba | 78% | Actif | 05/03/2026 | 05/09/2026 | |
| TransCI Logistique | Transport | M. Ouattara | 65% | En observation | 15/01/2026 | 15/07/2026 | |
| Groupe Sucrier de Côte d'Ivoire | Matières premières | Mme Traoré | 88% | Actif | 20/11/2025 | 20/11/2026 | |
| PackPro International | Emballage | M. Diabaté | 55% | Suspendu | 01/09/2025 | — | |
| Maintenance Industrielle CI | Prestations techniques | M. Yao | 81% | Actif | 12/04/2026 | 12/10/2026 | |
| SGS Côte d'Ivoire | Services (contrôle qualité) | Mme Kouassi | 95% | Actif | 28/02/2026 | 28/02/2027 | |
| Fournisseur Local Emballage Plastique | Emballage | M. N'Dri | — | En observation | — | À planifier |
Aucun fournisseur ne correspond à ces critères.
Page 1 / 1