Audit & Amélioration continue · SOCACI Industries
Revue de direction
Prochaine revue de direction
30/09/2026
Revue de direction — T3 2026
Revues réalisées (année)
2
T1 2026, T2 2026
Actions issues de revue en cours
3
Suivies au registre central (Module 3.4)
Fréquence paramétrée
Trimestrielle
Modifiable dans Paramètres
Revue de direction — T3 2026
Fréquence : trimestrielleBrouillon généré
25/08/2026
25/08/2026
2
Complétée par le pilote qualité
3
Validation Direction
Verrouillée & archivée
Généré automatiquement le 25/08/2026 à partir des données déjà présentes dans les autres modules. En cours de complément par Aïcha Koné avant transmission à la Direction pour validation.
Éléments d'entrée §9.3.2 — préremplissage automatique
| Élément d'entrée | Source dans l'outil | Statut |
|---|---|---|
| a) État des actions des revues précédentes | Registre central (PAC) filtré sur actions issues de revue | Rempli automatiquement |
| b) Évolution des enjeux internes / externes | Module 1 — historique des modifications | Rempli automatiquement |
| c1) Satisfaction client / parties intéressées | Module 3 — enquêtes de satisfaction | Saisie manuelle requise |
| c2) Atteinte des objectifs qualité | Module 1 — tableau de bord objectifs | Rempli automatiquement |
| c3) Performance des processus / conformité | Module 2 + 3 — indicateurs processus | Rempli automatiquement |
| c4) Non-conformités et actions correctives | Module 3 — registre central NC / FDA / PAC | Rempli automatiquement |
| c5) Résultats de surveillance et de mesure | Module 3 — tableaux de bord | Rempli automatiquement |
| c6) Résultats d'audit | Module 3 — synthèse des audits de la période | Rempli automatiquement |
| c7) Performance des prestataires externes | Module 2 — évaluations fournisseurs | Rempli automatiquement |
| d) Adéquation des ressources | Saisie qualitative Direction | Saisie manuelle requise |
| e) Efficacité des actions face aux risques / opportunités | Module 1 — registre des risques | Rempli automatiquement |
| f) Opportunités d'amélioration | Consolidation automatique des pistes de progrès | Rempli automatiquement |
| Période | Date de la réunion | Fréquence | Statut | Actions décidées | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| T2 2026 | 28/06/2026 | Trimestrielle | Validée | 4 actions | |
| T1 2026 | 30/03/2026 | Trimestrielle | Validée | 3 actions | |
| Annuelle 2025 | 15/12/2025 | Annuelle | Validée | 6 actions | |
| T3 2025 | 25/09/2025 | Trimestrielle | Validée | 2 actions | |
| T2 2025 | 27/06/2025 | Trimestrielle | Validée | 5 actions | |
| T1 2025 | 28/03/2025 | Trimestrielle | Validée | 4 actions |
Page 1 / 1