Contexte & Gouvernance · SOCACI Industries
Risques & Opportunités
Risques critiques
2
Sur 7 risques suivis
Traitement dans les délais
78%
+6 pts vs trimestre dernier
Score de risque global
Modéré
-5 pts vs trimestre dernier
Opportunités suivies
2
1 avec plan de saisie défini
Cartographie des risques
CritiqueÉlevéeModéréeFaible
1
1
1
1
1
1
1
RarePossibleProbableQuasi certaine
Probabilité (horizontal) × Gravité (vertical) — risque brut, avant traitement
| Risque | Type | Probabilité | Gravité | Niveau | Stratégie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rupture d'approvisionnement — fournisseur clé | Processus · Achats | Probable | Critique | Critique | Réduire | En traitement |
| Panne prolongée ligne d'embouteillage | Processus · Production | Probable | Élevée | Critique | Réduire | En traitement |
| Départ de personnel clé en production | Processus · Production | Possible | Élevée | Modéré | Réduire | En traitement |
| Non-renouvellement de la certification ISO 9001 | Stratégique | Rare | Critique | Modéré | Éviter | Sous surveillance |
| Retard de livraison client grand compte | Processus · Logistique | Probable | Modérée | Modéré | Réduire | Traité |
| Non-conformité réglementaire ARTCI (données) | Stratégique | Rare | Élevée | Faible | Accepter | Sous surveillance |
| Dérive budgétaire — projet nouvelle ligne | Projet | Possible | Modérée | Faible | Accepter | Sous surveillance |
Aucun risque ne correspond à ces critères.
Page 1 / 1
| Opportunité | Bénéfice potentiel | Faisabilité | Statut |
|---|---|---|---|
| Nouveaux appels d'offres exigeant l'ISO 9001 | Élevé | Élevée | En cours de saisie |
| Digitalisation du suivi qualité (remplacement Excel) | Moyen | Élevée | Plan de saisie défini |
Page 1 / 1